| Form Table (Last 6 weeks) | Pld | Pts | Avg |  
| 1 | Spain | 3 | 9 | 3.0 |  
| 2 | France | 3 | 4 | 1.3 |  
| 3 | Ghana | 3 | 3 | 1.0 |  
| 4 | U.S.A. | 3 | 1 | 0.3 |  
|   |   |   |   |   |  
 
| Form Table (Last 6 weeks) | Pld | Pts | Avg |  
| 1 | Portugal | 3 | 7 | 2.3 |  
| 2 | Nigeria | 3 | 6 | 2.0 |  
| 3 | Korea Republic | 3 | 4 | 1.3 |  
| 4 | Cuba | 3 | 0 | 0.0 |  
|   |   |   |   |   |  
 
| Form Table (Last 6 weeks) | Pld | Pts | Avg |  
| 1 | Colombia | 3 | 7 | 2.3 |  
| 2 | Turkey | 3 | 6 | 2.0 |  
| 3 | El Salvador | 3 | 3 | 1.0 |  
| 4 | Australia | 3 | 1 | 0.3 |  
|   |   |   |   |   |  
 
| Form Table (Last 6 weeks) | Pld | Pts | Avg |  
| 1 | Greece | 3 | 5 | 1.7 |  
| 2 | Paraguay | 3 | 5 | 1.7 |  
| 3 | Mexico | 3 | 3 | 1.0 |  
| 4 | Mali | 3 | 2 | 0.7 |  
|   |   |   |   |   |  
 
| Form Table (Last 6 weeks) | Pld | Pts | Avg |  
| 1 | Iraq | 3 | 7 | 2.3 |  
| 2 | Chile | 3 | 4 | 1.3 |  
| 3 | Egypt | 3 | 3 | 1.0 |  
| 4 | England | 3 | 2 | 0.7 |  
|   |   |   |   |   |  
 
| Form Table (Last 6 weeks) | Pld | Pts | Avg |  
| 1 | Croatia | 3 | 7 | 2.3 |  
| 2 | Uruguay | 3 | 6 | 2.0 |  
| 3 | Uzbekistan | 3 | 4 | 1.3 |  
| 4 | New Zealand | 3 | 0 | 0.0 |  
|   |   |   |   |   |  
 
   | 
  
    
| Predicted Final Table | Pld | Pts |  
| 1 | Spain | 3 | 9 |  
| 2 | France | 3 | 4 |  
| 3 | Ghana | 3 | 3 |  
| 4 | U.S.A. | 3 | 1 |  
|   |   |   |   |  
 
 
| Predicted Final Table | Pld | Pts |  
| 1 | Portugal | 3 | 7 |  
| 2 | Nigeria | 3 | 6 |  
| 3 | Korea Republic | 3 | 4 |  
| 4 | Cuba | 3 | 0 |  
|   |   |   |   |  
 
 
| Predicted Final Table | Pld | Pts |  
| 1 | Colombia | 3 | 7 |  
| 2 | Turkey | 3 | 6 |  
| 3 | El Salvador | 3 | 3 |  
| 4 | Australia | 3 | 1 |  
|   |   |   |   |  
 
 
| Predicted Final Table | Pld | Pts |  
| 1 | Greece | 3 | 5 |  
| 2 | Paraguay | 3 | 5 |  
| 3 | Mexico | 3 | 3 |  
| 4 | Mali | 3 | 2 |  
|   |   |   |   |  
 
 
| Predicted Final Table | Pld | Pts |  
| 1 | Iraq | 3 | 7 |  
| 2 | Chile | 3 | 4 |  
| 3 | Egypt | 3 | 3 |  
| 4 | England | 3 | 2 |  
|   |   |   |   |  
 
 
| Predicted Final Table | Pld | Pts |  
| 1 | Croatia | 3 | 7 |  
| 2 | Uruguay | 3 | 6 |  
| 3 | Uzbekistan | 3 | 4 |  
| 4 | New Zealand | 3 | 0 |  
|   |   |   |   |  
 
 
   |