| Form Table (Last 6 weeks) | Pld | Pts | Avg |  
| 1 | Serbia | 3 | 7 | 2.3 |  
| 2 | Belgium | 3 | 7 | 2.3 |  
| 3 | Scotland | 3 | 6 | 2.0 |  
| 4 | Wales | 4 | 4 | 1.0 |  
| 5 | F.Y.R. Macedonia | 4 | 3 | 0.8 |  
| 6 | Croatia | 3 | 1 | 0.3 |  
|   |   |   |   |   |  
 
| Form Table (Last 6 weeks) | Pld | Pts | Avg |  
| 1 | Denmark | 4 | 10 | 2.5 |  
| 2 | Italy | 4 | 8 | 2.0 |  
| 3 | Armenia | 4 | 7 | 1.8 |  
| 4 | Czech Republic | 4 | 6 | 1.5 |  
| 5 | Bulgaria | 4 | 3 | 0.8 |  
| 6 | Malta | 4 | 0 | 0.0 |  
|   |   |   |   |   |  
 
| Form Table (Last 6 weeks) | Pld | Pts | Avg |  
| 1 | Germany | 4 | 12 | 3.0 |  
| 2 | Sweden | 4 | 9 | 2.3 |  
| 3 | Austria | 4 | 6 | 1.5 |  
| 4 | Kazakhstan | 4 | 4 | 1.0 |  
| 5 | Republic of Ireland | 4 | 3 | 0.8 |  
| 6 | Faroe Islands | 4 | 1 | 0.3 |  
|   |   |   |   |   |  
 
| Form Table (Last 6 weeks) | Pld | Pts | Avg |  
| 1 | Netherlands | 4 | 10 | 2.5 |  
| 2 | Romania | 4 | 9 | 2.3 |  
| 3 | Turkey | 4 | 9 | 2.3 |  
| 4 | Hungary | 4 | 6 | 1.5 |  
| 5 | Estonia | 4 | 1 | 0.3 |  
| 6 | Andorra | 4 | 0 | 0.0 |  
|   |   |   |   |   |  
 
| Form Table (Last 6 weeks) | Pld | Pts | Avg |  
| 1 | Switzerland | 4 | 10 | 2.5 |  
| 2 | Slovenia | 4 | 9 | 2.3 |  
| 3 | Iceland | 4 | 8 | 2.0 |  
| 4 | Norway | 4 | 4 | 1.0 |  
| 5 | Albania | 4 | 1 | 0.3 |  
| 6 | Cyprus | 4 | 1 | 0.3 |  
|   |   |   |   |   |  
 
| Form Table (Last 6 weeks) | Pld | Pts | Avg |  
| 1 | Russia | 4 | 10 | 2.5 |  
| 2 | Portugal | 3 | 7 | 2.3 |  
| 3 | Azerbaijan | 3 | 5 | 1.7 |  
| 4 | Israel | 4 | 3 | 0.8 |  
| 5 | Luxembourg | 4 | 3 | 0.8 |  
| 6 | Northern Ireland | 4 | 1 | 0.3 |  
|   |   |   |   |   |  
 
| Form Table (Last 6 weeks) | Pld | Pts | Avg |  
| 1 | Greece | 4 | 12 | 3.0 |  
| 2 | Bosnia Herzegovina | 4 | 9 | 2.3 |  
| 3 | Lithuania | 4 | 6 | 1.5 |  
| 4 | Slovakia | 4 | 4 | 1.0 |  
| 5 | Latvia | 4 | 4 | 1.0 |  
| 6 | Liechtenstein | 4 | 0 | 0.0 |  
|   |   |   |   |   |  
 
| Form Table (Last 6 weeks) | Pld | Pts | Avg |  
| 1 | Ukraine | 4 | 10 | 2.5 |  
| 2 | England | 4 | 10 | 2.5 |  
| 3 | Moldova | 3 | 6 | 2.0 |  
| 4 | Poland | 4 | 4 | 1.0 |  
| 5 | Montenegro | 3 | 1 | 0.3 |  
| 6 | San Marino | 4 | 0 | 0.0 |  
|   |   |   |   |   |  
 
| Form Table (Last 6 weeks) | Pld | Pts | Avg |  
| 1 | Spain | 3 | 9 | 3.0 |  
| 2 | France | 3 | 7 | 2.3 |  
| 3 | Finland | 3 | 3 | 1.0 |  
| 4 | Georgia | 3 | 1 | 0.3 |  
| 5 | Belarus | 2 | 0 | 0.0 |  
|   |   |   |   |   |  
 
   | 
  
    
| Predicted Final Table | Pld | Pts |  
| 1 | Belgium | 10 | 26 |  
| 2 | Croatia | 10 | 17 |  
| 3 | Serbia | 10 | 14 |  
| 4 | Scotland | 10 | 11 |  
| 5 | Wales | 10 | 10 |  
| 6 | F.Y.R. Macedonia | 10 | 7 |  
|   |   |   |   |  
 
 
| Predicted Final Table | Pld | Pts |  
| 1 | Italy | 10 | 22 |  
| 2 | Denmark | 10 | 16 |  
| 3 | Czech Republic | 10 | 15 |  
| 4 | Bulgaria | 10 | 13 |  
| 5 | Armenia | 10 | 13 |  
| 6 | Malta | 10 | 3 |  
|   |   |   |   |  
 
 
| Predicted Final Table | Pld | Pts |  
| 1 | Germany | 10 | 28 |  
| 2 | Sweden | 10 | 20 |  
| 3 | Austria | 10 | 17 |  
| 4 | Republic of Ireland | 10 | 14 |  
| 5 | Kazakhstan | 10 | 5 |  
| 6 | Faroe Islands | 10 | 1 |  
|   |   |   |   |  
 
 
| Predicted Final Table | Pld | Pts |  
| 1 | Netherlands | 10 | 28 |  
| 2 | Romania | 10 | 19 |  
| 3 | Hungary | 10 | 17 |  
| 4 | Turkey | 10 | 16 |  
| 5 | Estonia | 10 | 7 |  
| 6 | Andorra | 10 | 0 |  
|   |   |   |   |  
 
 
| Predicted Final Table | Pld | Pts |  
| 1 | Switzerland | 10 | 24 |  
| 2 | Iceland | 10 | 17 |  
| 3 | Slovenia | 10 | 15 |  
| 4 | Norway | 10 | 12 |  
| 5 | Albania | 10 | 11 |  
| 6 | Cyprus | 10 | 5 |  
|   |   |   |   |  
 
 
| Predicted Final Table | Pld | Pts |  
| 1 | Russia | 10 | 22 |  
| 2 | Portugal | 10 | 21 |  
| 3 | Israel | 10 | 14 |  
| 4 | Azerbaijan | 10 | 9 |  
| 5 | Northern Ireland | 10 | 7 |  
| 6 | Luxembourg | 10 | 6 |  
|   |   |   |   |  
 
 
| Predicted Final Table | Pld | Pts |  
| 1 | Bosnia Herzegovina | 10 | 25 |  
| 2 | Greece | 10 | 25 |  
| 3 | Slovakia | 10 | 13 |  
| 4 | Lithuania | 10 | 11 |  
| 5 | Latvia | 10 | 8 |  
| 6 | Liechtenstein | 10 | 2 |  
|   |   |   |   |  
 
 
| Predicted Final Table | Pld | Pts |  
| 1 | England | 10 | 22 |  
| 2 | Ukraine | 10 | 21 |  
| 3 | Montenegro | 10 | 15 |  
| 4 | Poland | 10 | 13 |  
| 5 | Moldova | 10 | 11 |  
| 6 | San Marino | 10 | 0 |  
|   |   |   |   |  
 
 
| Predicted Final Table | Pld | Pts |  
| 1 | Spain | 8 | 20 |  
| 2 | France | 8 | 17 |  
| 3 | Finland | 8 | 9 |  
| 4 | Georgia | 8 | 5 |  
| 5 | Belarus | 8 | 4 |  
|   |   |   |   |  
 
 
   |