your personal internet robot |
LEAGUE ADMINISTRATORS - Put Soccerbot to work on your leagues.. Efficiently manage your fixtures, clubs, teams, players, venues, referees.. publish active league tables(tm) and results on the Internet more info |
AIK
Djurgårdens IF
Halmstads BK
Hammarby IF
Helsingborgs IF
IF Elfsborg
IFK Göteborg
IFK Norrköping
Kalmar FF
Malmö FF
Örebro SK
Örgryte IS
Trelleborgs FF
Västra Frölunda IF
Team Name | AIK |
| Form | W W W W W W W D L W W L D W L |
| Home Venue | Råsundastadion |
| Secretary | PETTERSSON Lars |
| Address | Box 1408, Solna, 171 27 Stockholm, Sweden |
| Phone | 0046 8 735 9600 - 0046 8 735 9696 Fax |
| Scorers | Mattiasson (8) Novakovic (7) Tjernström (4) Lagerlöf (4) Nordin (2) Kjölö (2) K Corneliusson (2) D Hoch (2) T Gustafsson (1) självmål (1) O Andersson (1) M Ström (IFK Norrköping) (1) M Åslund (1) Johansson (1) A Andersson (1) |
| Home Page | http://www.aik.se/ |
 
Team Name | Djurgårdens IF |
| Form | W L L L W D D D L D L L D W D |
| Home Venue | Stockholm Olympia |
| Secretary | SVANELL Dan |
| Address | Klocktornet, Olympiastadion, 114 33 Stockholm, Sweden |
| Phone | 0046 8 411 5711 - 0046 8 211 583 Fax |
| Scorers | Touma (8) Nilsson (4) Wowoah (3) Dahlström (3) Rasck (2) Persson (2) Stojcevski (1) självmål (Trelleborgs FF) (1) P Gallo (1) Kusi-Asare (1) Borgqvist (1) |
| Home Page | http://www.dif.se/ |
 
Team Name | Halmstads BK |
| Form | L D W W W L D W W W L W W D D |
| Home Venue | Örjans Vall Stadion |
| Secretary | KALLER Mikael |
| Address | Box 223, 301 06 Halmstad, Sweden |
| Phone | 0046 35 171 880 - 0046 35 103 436 Fax |
| Scorers | Bertilsson (13) S Selakovic (7) R Andersson (6) P Hansson (3) S Vennberg (2) J Borgstrand (2) Gustavsson (2) B Carlsson (2) Vennberg (1) T Jönson (1) självmål (1) P Lennartsson (1) Aubynn (1) Alexandersson (1) |
| Home Page | http://www.halmstadsbk.se/ |
 
Team Name | Hammarby IF |
| Form | D W L W L W L L L L W W W L W |
| Home Venue | Söderstadion |
| Secretary | ERIKSSON Tomas |
| Address | Box 20056, 104 60 Stockholm, Sweden |
| Phone | 0046 8 641 3592 - 0046 8 462 9320 Fax |
| Scorers | P Andersson (6) Berggren (6) M Sestan (4) Eskelinen (3) C Fursth (3) M Andersson (2) K Bakircioglu (2) Hans Eskilsson (2) J Stark (1) J Gustafsson (1) |
| Home Page | http://www.hammarby-if.se/fotboll/ |
 
Team Name | Helsingborgs IF |
| Form | W W L W D L W D W L W W W W W |
| Home Venue | Olympia Stadion |
| Secretary | JOHANSSON Claes |
| Address | Box 2074, 250 02 Helsingborg, Sweden |
| Phone | 0046 42 199 400 - 0046 42 180 606 Fax |
| Scorers | Stavrum (11) Powell (7) Prica (6) Jonsson (5) Wahlstedt (3) Johansen (3) Storvik (2) R Nilsson (2) Lindström (1) Lantz (1) Edman (1) Bakkerud (1) |
| Home Page | http://www.hif.se/ |
 
Team Name | IF Elfsborg |
| Form | L L D L W W L D W L L W L W W |
| Home Venue | Ryavallen |
| Secretary | SVENSSON Sture |
| Address | Skaraborgsvägen 55, 506 30 Boras, Sweden |
| Phone | 0046 33 139 191 - 0046 33 129 191 Fax |
| Scorers | Berglund (7) Martinsson (5) Ingolfsson (5) Carlstrand (5) Wålemark (3) Nicklasson (3) Svensson (2) Klarström (2) Alexandersson (2) Strömberg (1) Mogren (1) Gunnarsson (Örgryte IS) (1) Bengtsson (1) Arvhage (1) |
| Home Page | http://www.elfsborg.se/ |
 
Team Name | IFK Göteborg |
| Form | L W W W L W W W W W W L L L L |
| Home Venue | Nya Ullevi Stadion |
| Secretary | WERNERSSON Thomas |
| Address | Alfred Gärdes väg, 416 55 Göteborg, Sweden |
| Phone | 0046 31 703 7300 - 0046 31 404 121 Fax |
| Scorers | P Andersson (7) E Tetteh (7) Henriksson (3) Hermansson (2) självmål (Trelleborgs FF) (1) S Pedersen (1) Persson (1) Lundén (1) Karlsson (1) J Anegrund (1) Arvidsson (Trelleborgs FF) (1) |
| Home Page | http://www.ifkgoteborg.se/ |
 
Team Name | IFK Norrköping |
| Form | L L L W L W W W W W W W W L D |
| Home Venue | Norrköpings Idrottsparken |
| Secretary | WISELL Tommy |
| Address | Box 12067, 600 12 Norrköping, Sweden |
| Phone | 0046 11 215 500 - 0046 11 215 515 Fax |
| Scorers | Wallerstedt (9) Olsson (6) P Andersson (5) Flodström (5) K Bergström (4) P Fyhr (3) M Gravem (2) M Florén (2) M Blomberg (2) M Östberg (1) M Hansson (1) A Östlund (1) |
| Home Page | http://www.ifknorrkoping.e.se/ |
 
Team Name | Kalmar FF |
| Form | D L W L L W L L D L L L D L L |
| Home Venue | Fredriksskans Stadion |
| Secretary | |
| Address | Box 169, 391 22 Kalmar, Sweden |
| Phone | 0046 480 411 477 - 0046 480 88 720 Fax |
| Scorers | Thomsson (7) Paulsson (7) L Johansson (4) J Nilsson (3) D Holm (2) H Lindqvist (1) C Persson (1) |
| Home Page | http://www.kalmarff.nu/ |
 
Team Name | Malmö FF |
| Form | L L W L W L L W L L D L L L W |
| Home Venue | Malmö |
| Secretary | MALMBORG Einar |
| Address | Box 19067, 200 73 Malmö, Sweden |
| Phone | 0046 40 326 600 - 0046 40 326 601 Fax |
| Scorers | Lilienberg (11) Persson (4) Pavlovic (4) Tavell (2) Z Ibrahimovic (1) Sverrisson (1) självmål (1) Ohlsson (1) O O Bjarnason (1) Mattisson (1) Kindvall (1) Gudmundsson (1) |
| Home Page | http://www.mff.se/index2.html |
 
Team Name | Örebro SK |
| Form | W W L L W L D L L D L L L L W |
| Home Venue | Eyravallen Stadion |
| Secretary | GUSTAFSSON Kjell |
| Address | Eyragatan 1, 702 25 Örebro, Sweden |
| Phone | 0046 19 167 300 - 0046 19 167 319 Fax |
| Scorers | P Ekström (8) L Zetterlund (3) Wallinder (2) T Andersson (2) P Karlsson (2) J Lundblad (2) E Brekkan (2) Rubarth (1) K Nordin (1) F Nordback (1) A Helgeland (1) A Andersson (1) |
| Home Page | http://www.nerikes.se/osk/ |
 
Team Name | Örgryte IS |
| Form | D W W L L L W W D D D L D W D |
| Home Venue | Nya Ullevi |
| Secretary | BJÖRKLUND Jan |
| Address | Box 52025, 400 25 Goteborg, Sweden |
| Phone | 0046 31 879 310 - 0046 31 879 547 Fax |
| Scorers | Allbäck (15) Karlsson (6) Johansson (4) Johannesson (3) Sjöstedt (2) Kuhn (2) Källander (2) Elmander (2) Tomaz Jr (1) M Ulander (1) Lohm (1) Hemberg (1) Gunnarsson (1) |
| Home Page | http://www.ois.o.se/index.cgi |
 
Team Name | Trelleborgs FF |
| Form | D D L W L L D L L D L W W W L |
| Home Venue | Vångavallen Stadion |
| Secretary | CEDERBERG Bengt |
| Address | Hejderidaregatan 2, 231 44 Trelleborg, Sweden |
| Phone | 0046 410 13 190 - 0046 410 13 125 Fax |
| Scorers | Hansson (8) P Olsson (6) J Nilsson (6) Arvidsson (4) Grönlund (3) J Andersson (2) Danielson (2) M Persson (1) Kronvall (1) Jörgen Svensson (1) J Nordström (Malmö FF) (1) Friberg (1) Erlingmark (1) Abelsson (1) |
| Home Page | http://www.tff.m.se/ |
 
Team Name | Västra Frölunda IF |
| Form | W L D L D D L L W W W W L D L |
| Home Venue | Ruddalen |
| Secretary | KRISTIANSSON Bertil |
| Address | Box 213, 421 23 Västra Frölunda, Sweden |
| Phone | 0046 31 452 660 - 0046 31 492 080 Fax |
| Scorers | Andersson (8) Lundström (6) Rosenkvist (3) Björkqvist (3) Viljanen (2) Bengtsson (2) Sandklef (1) Rubendahl (1) P Nilsson (1) Lundberg (1) |
| Home Page | http://www.vfif.o.se/ |